Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης 602/19

ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη :

  • Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 των άρθρων 6 παρ. 5 και 7 παρ. 6 του Ν. 1080/80 , του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 , του αρ. 23 του Ν. 3756/09
  • Τις διατάξεις για τις προθεσμίες όπως ορίζονται στο αρ. 17 παρ. 7,8 του Ν. 2130/93
  • Την υπ’ αριθμ. 530/19  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
  • Τις εκθέσεις  ελέγχου του τμήματος εσόδων του Δήμου, από τις  οποίες προκύπτουν  ότι επιχείρηση δεν κατέβαλε το τέλος εκδιδομένων λογαριασμών 0,5% , λαμβάνοντας στοιχεία από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. που χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μας ανέφερε τα ακαθάριστα έσοδα, το αναλογούν τέλος καθώς και το πρόστιμο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω επιχείρηση για τις  περιόδους όπως αναγράφονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή προστίμου σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν κατέβαλαν το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με το αναλογούν πρόστιμο  όπως αναγράφονται στη συνημμένη έκθεση  ανά περίπτωση

ΕΤΟΣ                    ΕΠΩΝΥΜΟ                                ΠΟΣΟ       ΠΡΟΣΤΙΜΟ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ     ΑΦΜ              ΕΙΔΟΣ                                             ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2014   53,63 53,63 10.779,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2014 31/12/2014
2015   1,63 1,37 327,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015
2015   36,58 30,73 7.352,37   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015
2016   46,02 27,61 9.249,10   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   42,75 25,65 8.591,98   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   6,70 3,35 1.346,78   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 30/09/2016
2016   6,95 4,17 1.397,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   932,33 671,28 187.398,05   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2016 30/09/2016
2016   57,26 34,36 11.508,52   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   103,15 61,89 20.732,66   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   1,63 0,98 327,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   69,77 41,86 14.024,39   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   41,04 24,62 8.248,25   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   133,41 80,05 26.815,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   362,85 152,40 72.933,39   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   1.242,43 745,46 249.728,61   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   32,77 19,66 6.587,25   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2016   106,09 63,65 21.323,88   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016
2017   715,73 128,83 143.861,61   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   49,30 20,71 9.910,11   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2017 30/09/2017
2017   174,10 80,09 34.993,28   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2017 31/07/2017
2017   54,83 19,74 11.019,85   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   133,41 48,03 26.815,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   133,28 66,64 26.789,68   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2017 31/05/2017
2017   180,71 79,51 36.322,59   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2017 31/08/2017
2017   41,00 14,76 8.241,26   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   90,54 32,59 18.198,14   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   49,30 17,75 9.910,10   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/12/2017
2017   136,45 57,31 27.425,86   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2017 30/09/2017
2017   27,47 9,89 5.521,05   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   4,24 2,04 853,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2017 30/06/2017
2017   327,05 117,74 65.737,32   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   98,50 17,73 19.797,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   90,58 30,80 18.206,61   ΤΕΛΗ 0,5 01/12/2017 31/12/2017
2017   150,90 78,47 30.330,74   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2017 30/04/2017
2017   1.142,08 411,15 229.557,26   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   103,33 49,60 20.770,08   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2017 30/06/2017
2017   127,43 50,97 25.613,38   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/10/2017
2017   104,81 37,73 21.066,57   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   67,91 25,81 13.649,14   ΤΕΛΗ 0,5 01/11/2017 30/11/2017
2017   279,73 100,70 56.226,24   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   1.355,65 244,02 272.486,54   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017     1,72 0,69 345,37   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/03/2017
2017   86,08 30,99 17.301,56   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   40,82 14,70 8.205,78   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   21,74 7,83 4.370,61   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2017   60,22 21,68 12.105,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017
2018   27,40 5,48 5.507,72   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2018 31/08/2018
2018   34,21 8,21 6.876,82   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018
2018   110,90 33,27 22.291,55   ΤΕΛΗ 0,5 01/03/2018 31/03/2018
2018   253,28 55,72 50.910,01   ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5 01/07/2018 31/07/2018
2018   146,47 38,08 29.439,62   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2018 31/05/2018
2018   33,77 10,13 6.788,26   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018
2018   22,00 3,96 4.421,99   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2018 30/09/2018
2018   205,90 37,06 41.385,54   ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5 01/09/2018 30/09/2018
2018   58,31 10,50 11.720,64   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   68,77 8,25 13.822,77   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018
2018   32,18 7,72 6.468,19   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2018 30/06/2018
2018   250,90 60,22 50.430,72   ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5 01/06/2018 30/06/2018
2018   79,37 14,29 15.953,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   33,49 4,02 6.731,83   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018
2018   27,64 6,08 5.556,37   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 31/07/2018
2018   188,34 33,90 37.855,74   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   4,49 0,27 902,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018
2018   335,11 6,70 67.356,92   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   137,68 27,54 27.673,15   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2018 31/08/2018
2018   62,68 8,78 12.598,07   ΤΕΛΗ 0,5 01/11/2018 30/11/2018
2018   227,75 68,33 45.777,51   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018
2018   184,00 51,52 36.984,04   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/04/2018
2018   103,23 18,58 20.749,78   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2018 30/09/2018
2018   20,64 3,72 4.148,20   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   68,95 8,27 13.859,42   ΤΕΛΗ 0,5 01/12/2018 31/12/2018
2018   2,11 0,25 423,66   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018
2018   312,86 75,09 62.884,39   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018
2018   376,04 67,69 75.583,11   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   98,60 21,69 19.819,04   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2018 30/06/2018
2018 2,95 0,12 591,96   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018
2018   108,76 17,40 21.861,13   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/10/2018
2018   111,86 24,61 22.484,11   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 31/07/2018
2018   85,36 29,02 17.158,31   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/01/2018
2018   26,78 3,21 5.381,97   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018
2018   217,71 43,54 43.760,53   ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5 01/08/2018 31/08/2018
2018   84,05 8,41 16.893,66   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018
2018   83,41 26,69 16.766,36   ΤΕΛΗ 0,5 01/02/2018 28/02/2018
2019   66,45 5,32 13.357,33   ΤΕΛΗ 0,5 01/02/2019 28/02/2019
2019   73,89 7,39 14.852,51   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2019 31/01/2019

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •