Θέσεις εργασίας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων σύμβασης ορισμένου χρόνου (2)

administrator Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 – Ειδικότητα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 – Ειδικότητα: Κοινωνικών Λειτουργών – Δομή “Κοινωνικό Φαρμακείο”

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων) ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
(1) (2) (3) (4) (5)
9 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ναι 1 6 0 Οχι Οχι 49 150 0 0 0 600 1 Ναι 750,00 1
12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ναι 1 0 2 Οχι Οχι 39 0 40 0 0 585 1 Ναι 625,00 2
4 ΣΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ναι 1 11 0 Οχι Οχι 14 275 0 0 0 210 1 Ναι 485,00 3
6 ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ναι 1 4 4 Οχι Οχι 18 100 80 0 0 270 1 Ναι 450,00 4
15 ΒΟΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 28 0 0 0 0 420 1 Ναι 420,00 5
2 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ναι 1 6 0 Οχι Οχι 16 150 0 0 0 240 1 Ναι 390,00 6
11 ΝΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 10 0 Οχι Οχι 5 250 0 0 0 75 1 Ναι 325,00 7
8 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ναι 1 9 0 Οχι Οχι 5 225 0 0 0 75 1 Ναι 300,00 8
3 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 10 0 Οχι Οχι 0 250 0 0 0 0 1 Ναι 250,00 9
14 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 9 0 Οχι Οχι 0 225 0 0 0 0 1 Ναι 225,00 10
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ναι 1 2 0 Οχι Οχι 11 0 0 0 0 165 1 Ναι 165,00 11
7 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 4 0 0 0 0 60 1 Ναι 60,00 12
5 ΝΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΗΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 13
10 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 14
13 ΘΕΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΓΚΟΡ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 15

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 201 – Ειδικότητα: Κοινωνικών Λειτουργών – Δομή “Κοινωνικό Παντοπωλείο”

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων) ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
(1) (2) (3) (4) (5)
8 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ναι 1 6 0 Οχι Οχι 49 150 0 0 0 600 1 Ναι 750,00 1
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ναι 1 0 2 Οχι Οχι 39 0 40 0 0 585 1 Ναι 625,00 2
3 ΣΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ναι 1 11 0 Οχι Οχι 14 275 0 0 0 210 1 Ναι 485,00 3
5 ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ναι 1 4 4 Οχι Οχι 18 100 80 0 0 270 1 Ναι 450,00 4
14 ΒΟΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 28 0 0 0 0 420 1 Ναι 420,00 5
10 ΝΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 10 0 Οχι Οχι 5 250 0 0 0 75 1 Ναι 325,00 6
7 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ναι 1 9 0 Οχι Οχι 5 225 0 0 0 75 1 Ναι 300,00 7
2 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 10 0 Οχι Οχι 0 250 0 0 0 0 1 Ναι 250,00 8
13 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 9 0 Οχι Οχι 0 225 0 0 0 0 1 Ναι 225,00 9
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ναι 1 2 0 Οχι Οχι 11 0 0 0 0 165 1 Ναι 165,00 10
6 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 4 0 0 0 0 60 1 Ναι 60,00 11
4 ΝΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΗΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 12
9 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 13
12 ΘΕΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΓΚΟΡ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 203- Ειδικότητα: Φαρμακοποιών – Δομή “Κοινωνικό Φαρμακείο”

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων) ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
(1) (2) (3) (4) (5)
1 ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 3 0 0 0 0 45 1 Ναι 45,00 1
2 ΔΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 204- Ειδικότητα: Βοηθητικού Προσωπικού – Δομή “Κοινωνικό Παντοπωλείο”

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων) ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
(1) (2) (3) (4) (5)
7 ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΛΩΝ Ναι 1 14 0 Οχι Οχι 41 300 0 0 0 600 1 Ναι 900,00 1
22 ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ναι 1 6 0 Οχι Οχι 48 150 0 0 0 600 1 Ναι 750,00 2
2 ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 15 4 Οχι Οχι 0 300 80 0 0 0 1 Ναι 380,00 3
24 ΦΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ναι 1 72 2 Ναι Οχι 0 300 40 25 0 0 1 Ναι 365,00 4
6 ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 51 3 Οχι Οχι 0 300 60 0 0 0 1 Ναι 360,00 5
9 ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ναι 1 36 1 Οχι Οχι 0 300 20 0 0 0 1 Ναι 320,00 6
10 ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ναι 1 18 1 Οχι Οχι 0 300 20 0 0 0 1 Ναι 320,00 7
13 ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 1 17 1 Οχι Οχι 0 300 20 0 0 0 1 Ναι 320,00 8
25 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ναι 1 25 1 Οχι Οχι 0 300 20 0 0 0 1 Ναι 320,00 9
3 ΠΑΛΤΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ναι 1 92 0 Οχι Οχι 0 300 0 0 0 0 1 Ναι 300,00 10
11 ΜΙΝΑΡΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ναι 1 27 0 Οχι Οχι 0 300 0 0 0 0 1 Ναι 300,00 11
14 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΣΙΒΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι 1 14 0 Οχι Οχι 0 300 0 0 0 0 1 Ναι 300,00 12
16 ΖΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 1 14 0 Οχι Οχι 0 300 0 0 0 0 1 Ναι 300,00 13
26 ΜΠΟΥΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ναι 1 39 0 Οχι Οχι 0 300 0 0 0 0 1 Ναι 300,00 14
28 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 1 22 0 Οχι Οχι 0 300 0 0 0 0 1 Ναι 300,00 15
29 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ναι 1 11 0 Οχι Οχι 0 275 0 0 0 0 1 Ναι 275,00 16
31 ΜΠΑΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ναι 1 10 0 Οχι Οχι 0 250 0 0 0 0 1 Ναι 250,00 17
30 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ναι 1 8 2 Οχι Οχι 0 200 40 0 0 0 1 Ναι 240,00 18
17 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 1 9 0 Οχι Οχι 0 225 0 0 0 0 1 Ναι 225,00 19
32 ΡΕΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ναι 1 5 0 Οχι Οχι 0 125 0 0 0 0 1 Ναι 125,00 20
18 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 8 0 0 0 0 120 1 Ναι 120,00 21
1 ΓΑΖΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι 1 4 0 Οχι Οχι 0 100 0 0 0 0 1 Ναι 100,00 22
33 ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ναι 1 0 2 Ναι Οχι 0 0 40 25 0 0 1 Ναι 65,00 23
4 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ναι 1 2 3 Οχι Οχι 0 0 60 0 0 0 1 Ναι 60,00 24
15 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 1 2 3 Οχι Οχι 0 0 60 0 0 0 1 Ναι 60,00 25
19 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ναι 1 3 3 Οχι Οχι 0 0 60 0 0 0 1 Ναι 60,00 26
27 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ναι 1 0 1 Ναι Οχι 0 0 20 25 0 0 1 Ναι 45,00 27
21 ΑΔΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ναι 1 0 2 Οχι Οχι 0 0 40 0 0 0 1 Ναι 40,00 28
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 29
8 ΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 30
12 ΧΡΥΣΟΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 31
20 ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 32
23 ΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ναι 1 0 0 Οχι Οχι 0 0 0 0 0 0 1 Ναι 0,00 33

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 201 – Ειδικότητα: Κοινωνικών Λειτουργών – Δομή “Κοινωνικό Παντοπωλείο”

1 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ
2 ΠΙΠΙΛΙΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
3 ΑΛΙΦΕΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΑΚΩΒΟΣ >> ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΆΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
5 ΣΚΑΛΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ >> ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 – Ειδικότητα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 – Ειδικότητα: Κοινωνικών Λειτουργών – Δομή “Κοινωνικό Φαρμακείο”

1 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ
2 ΠΙΠΙΛΙΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
3 ΑΛΙΦΕΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΑΚΩΒΟΣ >> ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΆΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
5 ΣΚΑΛΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ >> ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
6 ΠΑΤΟΥΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 204- Ειδικότητα: Βοηθητικού Προσωπικού – Δομή “Κοινωνικό Παντοπωλείο”

1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΗΤΣΟΣ >> ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •