ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 – Ειδικότητα : Κοινωνικών Λειτουργών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||||
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) |
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων) | ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ |
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) | ΜΟΝΑΔΕΣ (1) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (2) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (3) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (4) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (5) |
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ | Σειρά Κατάταξης |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
15 | ΝΤΟΥΣΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ναι | 1 | 6 | 0 | Οχι | Οχι | 49 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | Ναι | 750,00 | 1 |
3 | ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ναι | 1 | 14 | 0 | Οχι | Οχι | 25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1 | Ναι | 675,00 | 2 |
13 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 2 | Οχι | Οχι | 39 | 0 | 40 | 0 | 0 | 585 | 1 | Ναι | 625,00 | 3 |
1 | ΔΗΜΟΥΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | Ναι | 600,00 | 4 |
4 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ναι | 1 | 4 | 4 | Οχι | Οχι | 18 | 100 | 80 | 0 | 0 | 270 | 1 | Ναι | 450,00 | 5 |
9 | ΒΟΛΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1 | Ναι | 420,00 | 6 |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1 | Ναι | 375,00 | 7 |
2 | ΚΛΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 | Ναι | 330,00 | 8 |
14 | ΝΙΤΣΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 10 | 0 | Οχι | Οχι | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | Ναι | 325,00 | 9 |
18 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ναι | 1 | 9 | 0 | Οχι | Οχι | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | Ναι | 300,00 | 10 |
7 | ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 9 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 225,00 | 11 |
20 | ΝΤΟΜΠΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 4 | 0 | Οχι | Οχι | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | Ναι | 220,00 | 12 |
6 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ναι | 1 | 2 | 0 | Οχι | Οχι | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | Ναι | 165,00 | 13 |
17 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΦΛΩΡΙΚΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | Ναι | 120,00 | 14 |
19 | ΜΑΣΟΥΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | Ναι | 60,00 | 15 |
5 | ΝΟΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΗΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 16 |
8 | ΖΑΜΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 17 |
10 | ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 18 |
11 | ΘΕΜΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΓΚΟΡ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 19 |
16 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 20 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 – Ειδικότητα : Ψυχολόγων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||||
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) |
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων) | ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ |
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) | ΜΟΝΑΔΕΣ (1) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (2) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (3) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (4) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (5) |
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ | Σειρά Κατάταξης |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
7 | ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ναι | 1 | 16 | 0 | Οχι | Οχι | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | Ναι | 750,00 | 1 |
20 | ΓΚΟΥΜΑΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | Ναι | 600,00 | 2 |
31 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | Ναι | 600,00 | 3 |
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | Ναι | 600,00 | 4 |
35 | ΜΑΚΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 4 | 0 | Οχι | Οχι | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1 | Ναι | 565,00 | 5 |
2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 1 | Ναι | 555,00 | 6 |
21 | ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 1 | Οχι | Οχι | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 450 | 1 | Ναι | 470,00 | 7 |
29 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΑΒΒΑΣ | Ναι | 1 | 4 | 0 | Οχι | Οχι | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1 | Ναι | 385,00 | 8 |
30 | BANKOV | IVAN | RADOSLAVOV | Ναι | 1 | 20 | 0 | Οχι | Οχι | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | Ναι | 375,00 | 9 |
27 | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ναι | 1 | 11 | 0 | Οχι | Οχι | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | Ναι | 350,00 | 10 |
3 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΙΜΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ναι | 1 | 20 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 11 |
9 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ναι | 1 | 20 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 12 |
10 | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | Ναι | 1 | 24 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 13 |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ναι | 1 | 13 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 14 |
17 | ΚΟΥΡΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ναι | 1 | 14 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 15 |
19 | ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Ναι | 1 | 14 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 16 |
24 | ΤΡΑΪΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ναι | 1 | 33 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 17 |
26 | ΓΑΛΙΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ναι | 1 | 41 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 18 |
33 | ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ναι | 1 | 20 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 300,00 | 19 |
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ναι | 1 | 7 | 0 | Οχι | Οχι | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | Ναι | 265,00 | 20 |
28 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΝΤΟΡΙΝΑ | ΣΩΚΡΑΤ | Ναι | 1 | 4 | 1 | Οχι | Οχι | 8 | 100 | 20 | 0 | 0 | 120 | 1 | Ναι | 240,00 | 21 |
18 | ΒΕΝΤΟΥΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ναι | 1 | 9 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 225,00 | 22 |
15 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | Ναι | 225,00 | 23 |
23 | ΓΚΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΙΑΝΝΗ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | Ναι | 225,00 | 24 |
6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ναι | 1 | 3 | 0 | Οχι | Οχι | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | Ναι | 195,00 | 25 |
22 | ΚΟΡΟΔΗΜΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ναι | 1 | 7 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 175,00 | 26 |
25 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | Ναι | 1 | 7 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 175,00 | 27 |
11 | ΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ναι | 1 | 1 | 0 | Οχι | Οχι | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | Ναι | 150,00 | 28 |
16 | ΣΙΓΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | Ναι | 75,00 | 29 |
34 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 2 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 40,00 | 30 |
4 | ΣΑΚΚΕΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΙΚΤΩΡ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 31 |
5 | ΜΙΧΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 32 |
8 | ΚΑΡΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 33 |
14 | ΒΑΖΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 34 |
32 | ΜΙΧΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΛΥΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ναι | 1 | 0 | 0 | Οχι | Οχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ναι | 0,00 | 35 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 – Ειδικότητα : Κοινωνικών Λειτουργών
1 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΟΥΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | >> | ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ |
2 | ΠΙΠΙΛΙΑΡΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | >> | ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ |
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ |
4 | ΑΛΙΦΕΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΆΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ |
5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ |
6 | ΣΚΑΛΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | >> | ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΑΣΕΠ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 – Ειδικότητα : Ψυχολόγων
1 | ΦΙΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΆΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ |
2 | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΆΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ |
3 | ΒΡΟΥΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ |
4 | ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΗΛΙΑΣ | >> | ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ |
Μοιραστείτε το