Παιδικός σταθμός Νέας Μάκρης
Από το σύνολο των αιτήσεων που τέθηκαν προς αξιολόγηση εντάχθηκα οι κάτωθι:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 853 | 252,66 |
2 | 670 | 240 |
3 | 851 | 205,5 |
4 | 535 | 169,42 |
5 | 667 | 167,71 |
6 | 798 | ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΣ |
7 | 537 | ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΣ |
Επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας*
*Σημείωση: όσοι από τους επιλαχόντες επιθυμούν τα τέκνα τους να ενταθούν στους παιδικούς σταθμούς της Δημ. Κοινότητας Μαραθώνα, να δηλώσουν ενδιαφέρον στο γραφείο διοίκησης
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 730 | 159,21 |
2 | 485 | 158,85 |
3 | 734 | 154,27 |
4 | 846 | 150,25 |
5 | 737 | 150,11 |
6 | 865 | 149,34 |
7 | 549 | 148,16 |
8 | 553 | 148,16 |
9 | 566 | 147,39 |
10 | 820 | 143,77 |
11 | 637 | 140,09 |
12 | 487 | 136,42 |
13 | 756 | 135,98 |
14 | 534 | 135,19 |
15 | 841 | 135,04** |
16 | 841 | 135,04** |
17 | 742 | 132,81 |
18 | 898 | 131,63 |
19 | 739 | 129,86 |
20 | 671 | 127,54*** |
21 | 574 | 123,97 |
22 | 858 | 115,64 |
23 | 861 | 114,2 |
24 | 889 | 113,47 |
25 | 636 | 111,2 |
26 | 863 | 109,78 |
27 | 528 | 107,77 |
28 | 521 | 107,77 |
29 | 854 | 100,08 |
30 | 672 | 95,1 |
31 | 842 | 94,69 |
32 | 504 | 93,94 |
33 | 686 | 93,85*** |
34 | 880 | 91,36 |
35 | 568 | 83,33*** |
36 | 913 | 81,27** |
37 | 641 | 75,38 |
38 | 536 | 64,66 |
39 | 605 | 64,49*** |
40 | 689 | 63,7 |
41 | 533 | 63,01 |
42 | 646 | 62,31 |
43 | 819 | 52,22 |
44 | 503 | 48,3 |
45 | 503 | 48,3 |
46 | 683 | 46,83 |
47 | 864 | 45,55 |
48 | 606 | 28,39 |
49 | 615 | 0 |
50 | 736 | 0 |
51 | 914 | 0 |
**Εντάσσεται στον παιδικό σταθμό Πολύτεκνων ως 2η επιλογή
***Εντάσσεται στον παιδικό σταθμό Μαραθώνα ως 2η επιλογή
Απορριπτέοι – Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 859 |
2 | 612 |
3 | 603 |
5 | 912 |
6 | 910 |
7 | 855 |
8 | 847 |
9 | 840 |
Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μάκρης – Τμήμα βρεφών
Από το σύνολο των 20 αιτήσεων που τέθηκαν προς αξιολόγηση εντάχθηκαν οι κάτωθι:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 694 | 196,39 |
2 | 804 | 168,62 |
3 | 647 | 167,32 |
4 | 798 | ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΣ |
Επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 755 | 166,98 |
2 | 524 | 144,58 |
3 | 1274 | 122,79 |
4 | 891 | 122,35 |
5 | 571 | 114,53 |
6 | 698 | 112,38 |
7 | 879 | 112,02 |
8 | 818 | 111,65 |
9 | 919 | 172,37 |
10 | 893 | 161,85 |
11 | 893 | 161,85 |
12 | 803 | 55,2 |
13 | 700 | 4,6 |
14 | 892 | 0 |
Απορριπτέοι
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΑΙΤΙΑ |
1 | 1260 | ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ <18μηνών |
2 | 883 | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
3 | 693 | ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ <18μηνών |
Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μάκρης – Τμήμα νηπίων
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ | |
Α/Α | ΑΡΘ. ΠΡΩΤ. |
1 | 897 |
2 | 576 |
3 | 696 |
4 | 761 |
5 | 653 |
6 | 573 |
7 | 645 |
8 | 894 |
9 | 888 |
Βρεφονηπιακός σταθμός Αμάλθεια – Τμήμα βρεφών
Από το σύνολο των 9 αιτήσεων που τέθηκαν προς αξιολόγηση εντάχθηκαν οι κάτωθι:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 765 | 216,66 |
2 | 869 | 210 |
3 | 589 | 206,26 |
Επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 592 | 175,3 |
2 | 813 | 171,75 |
3 | 608 | 143,94 |
4 | 1078 | 141 |
5 | 766 | 134,58 |
6 | 708 | 58,61 |
Βρεφονηπιακός σταθμός Αμάλθεια – Τμήμα νηπίων
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ | |
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 896 |
2 | 902 |
3 | 873 |
4 | 915 |
5 | 874 |
Στους παιδικούς σταθμούς Βαρνάβα, Μαραθώνα και Πολύτεκνων εντάχθηκαν όλα τα τέκνα των γονέων που είχαν υποβάλλει αίτηση.