Αριθμός Απόφασης: 1235/2019
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).
δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
ε)Την υπ’ αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (Κυριακές & Αργίες)
στ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26762/22267/2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013) περί έγκρισης καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μαραθώνος.
ζ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).
η) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και νυχτερινή εργασία δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπάρχει αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης των δημοσίων χώρων.
θ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.
ι) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 6Ψ2ΥΩΛΜ-Π0Ω) και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6Φ0ΟΩΛΜ-ΗΒΑ) για τον μήνα Οκτώβριο 2019.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Χορηγεί στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2019 ως ακολούθως:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (6 π.μ. – 10 μ.μ.) | ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ |
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
1. | Λ****** Κ*********** | 20 | 30 | |
2. | Λ********** Β********** | 20 | 30 | 40 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας) | ||||
3. | Κ*********** Α************* | 20 | 16 | |
4. | Μ******** Σ****** | 20 | ||
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | ||||
5. | Γ********* Σ************* | 20 | 30 | 136 |
6. | Κ********** Χ******** | 20 | 30 | 102 |
7. | Κ********** Σ********* | 20 | 30 | 136 |
8. | Κ********** Ι********* | 20 | 30 | 136 |
9. | Κ****** Ε********* | 20 | 30 | 136 |
10. | Μ************ Δ*********** | 10 | 10 | 78 |
11. | Μ*********** Ι********** | 10 | 10 | |
12. | Μ************ Γ********* | 20 | 30 | 30 |
13. | Ν*********** Ε********* | 20 | 30 | 30 |
14. | Π********** Κ*********** | 20 | 20 | 136 |
15. | Ρ********* Η******* | 20 | 30 | 40 |
16. | Σ********* Σ********** | 10 | 10 | |
17. | Τ********** Ν********* | 20 | 20 | |
18. | Τ********* Φ*********** | 20 | 20 | 30 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
19. | Α******** Ν********* | 10 | 16 | |
20. | Α********** Ν********** | 10 | 10 | 10 |
21. | Β*********** Ν********** | 10 | 16 | 20 |
22. | Γ******** Α******* | 20 | 20 | |
23. | Ζ******** Α************ | 20 | 30 | 80 |
24. | Ζ******** Μ******** | 20 | 30 | 136 |
25. | Ι********* Γ********* | 10 | 10 | 10 |
26. | Κ******** Ι******** | 10 | 16 | 85 |
27. | Κ*********** Ο********* | 20 | 30 | |
28. | Κ************ Ι********** | 10 | 16 | 85 |
29. | Κ********** Π********** | 10 | 10 | 10 |
30. | Κ*********** Α********* | 10 | 16 | 20 |
31. | Κ******** Σ******* | 10 | 16 | |
32. | Κ********** Γ********** | 20 | 30 | 59 |
33. | Κ************* Κ********* | 10 | 16 | |
34. | Λ********* Γ********* | 20 | 30 | 40 |
35. | Λ*********** Π********** | 20 | 30 | |
36. | Μ*********** Σ********** | 10 | 16 | |
37. | Μ************* Δ********** | 10 | 10 | |
38. | Π************* Α************* | 20 | 30 | 136 |
39. | Π************ Χ************ | 20 | 30 | |
40. | Ρ****** Π************ | 10 | 16 | |
41. | Σ***********Δ*********** | 10 | 16 | 123 |
42. | Σ************ Ε************* | 10 | 16 | 78 |
43. | Τ************ Π********** | 20 | 16 | 33 |
44. | Τ************ Σ********* | 20 | 20 | |
45. | Χ******** Π********** | 10 | 16 | 40 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ||||
46. | Κ*********** Κ********* | 20 | ||
47. | Γ************* Ε*********** | 20 | 30 | 40 |
48. | Π********** Δ************ | 20 | 16 | |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | ||||
49. | Δ************** Δ********** | 20 | 16 | 70 |
50. | Κ************ Ι******** | 20 | 16 | 75 |
51. | Κ*************** Δ********** | 20 | 16 | 70 |
52. | Λ******** Θ*********** | 20 | 16 | 48 |
53. | Ν******* Γ******** | 20 | 16 | 70 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||||
54. | Γ*********** Ν********** | 15 | 15 | |
55. | Κ********** Σ******** | 20 | 16 | 60 |
56. | Π************* Κ******** | 20 | 30 | |
57. | Π******** Χ********* | 20 | 16 | 95 |
58. | Τ*********** Α********** | 20 | 16 | 95 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ||||
59. | Γ************ Ι*********** | 20 | 16 | 40 |
60. | Κ******** Γ************ | 20 | 16 | 95 |
61. | Μ********** Γ************ | 20 | 16 | 95 |
ΔE ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) | ||||
62. | Γ********* Γ************ | 20 | 30 | |
63. | Σ*********** Ι********** | 20 | 30 | |
64. | Σ******** Π*********** | 20 | 30 | |
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ | ||||
65. | Φ********* Ε********** | 20 | ||
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ||||
66. | Μ*************** Χ********* | 20 | ||
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ||||
67. | Κ********** Κ******* | 20 | ||
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ||||
68. | Α********** Γ******** | 20 |
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ