Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει τη χορηγία στους κατωτέρω μονίμους υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακής αμοιβής για απογευματινή εργασία, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και για την ανάθεση σε αυτούς της πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας για τον μήνα Μάρτιο έτους 2019 ως ακολούθως:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ &
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
(6 π.μ. – 10 μ.μ.) |
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ |
ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
1. | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 20 | 30 | |
2. | ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | 30 | |
3. | ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | 30 | |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας) | ||||
4. | ΒΟΣΝΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
20 | ||
5. | ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | 16 | |
6. | ΜΕΞΗ ΣΟΦΙΑ | 10 | ||
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | ||||
7. | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 | 30 | 136 |
8. | ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | 30 | |
9. | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 20 | 30 | 50 |
10. | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 30 | 136 |
11. | ΚΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 20 | 30 | 30 |
12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | 30 | 110 |
13. | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 10 | 7 |
14. | ΜΠΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 20 | 20 | 30 |
15. | ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 30 | |
16. | ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | 30 | |
17. | ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 20 | 130 |
18. | ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 20 | 30 | 40 |
19. | ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 20 | 30 | |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
20. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 30 | |
21. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 20 | 30 | |
22. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 20 | 30 | 80 |
23. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 30 | 136 |
24. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | 16 | |
25. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | 20 | 136 |
26. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 30 | |
27. | ΛΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 24 | |
28. | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20 | 30 | |
29. | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
20 |
16 |
136 |
30. | ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 20 | 30 | |
31. | ΡΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 20 | |
32. | ΣΑΔΕΔΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 16 | |
33. | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 20 | 30 | |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ||||
34. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | ||
35. | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | ||
36. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 16 | |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | ||||
37. | ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 16 | 70 |
38. | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 16 | 75 |
39. | ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 16 | 70 |
40. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | 16 | 48 |
41. | ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 16 | 70 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||||
42. | ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 20 | 16 | 60 |
43. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | 10 | |
44. | ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | 16 | 95 |
45. | ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | 16 | 95 |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ||||
46. | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 16 | 40 |
47. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 16 | 60 |
48. | ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 16 | 95 |
ΔE ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) | ||||
49. | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 30 | |
50. | ΣΙΜΣΙΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 20 | 30 | |
51. | ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 30 | |
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ||||
52. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 16 | |
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ | ||||
53. | ΚΑΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 20 | ||
54. | ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 | ||
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ||||
55. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 20 | ||
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ||||
56. | ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 |
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.
Η Γενική Γραμματέας
Πηνελόπη Μικελοπούλου
Μοιραστείτε το