Αριθμός Απόφασης: 1268/2019
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)
β) Τις διατάξεις των άρθρων 72,89 και 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007)
γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2998/Β/2017 & 1246/Β/2019)
δ) Την υπ’ αριθμ. 1267/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος,
ε) Τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν λάβει χώρα κατά τα έτη που μεσολάβησαν από την κατάρτιση του πρώτου ΟΕΥ του ενιαίου Δήμου Μαραθώνος (πρόγραμμα Καλλικράτης) μέχρι σήμερα, και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας και τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κατανέμουμε ανά κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα στον Δήμο Μαραθώνος το σύνολο των θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012), τις τροποποιήσεις του και τις πραγματικές κενές θέσεις, ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΕΠ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΠ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
1 | ΔΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΠ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
1 | ΔΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΙΔΑΧ ΚΕΠ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΠ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΠ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
2 | ΠΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΠ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΠ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
1 | ΤΕ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΠ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | |||
1 | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΙΔΑΧ |
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
4 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
5 (3 κενές) | ΔΕ | ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
3 | ΔΕ | ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΙΔΑΧ |
5 (κενές) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
1 | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΑΧ |
22 (6 κενές) | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
2 | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
2 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ) | ΜΟΝΙΜΟΙ |
5 (3 κενές) | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 (κενή) | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Γ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΙΔΑΧ |
19 (4 κενές) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
6 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΙΔΑΧ |
2 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΙΔΑΧ |
21 (3 κενές) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΙΔΑΧ |
1 | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 (κενή) | ΥΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
1 | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Α. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||
1 | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 (κενή) | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Β. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
1 | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΙΔΑΧ |
3 (2 κενές) | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) | ΙΔΑΧ |
4 (1 κενή) | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
7 (2 κενές) | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
3 | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | ΙΔΑΧ |
2 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
4 (1 κενή) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
2 (κενές) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
Δ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | |||
1 | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ –ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 (κενές) | ΤΕ | (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | |||
1 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | |||
1 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1(κενή) | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | |||
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 (1 κενή) | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | ΙΔΑΧ |
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΥΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ | |||
1 | ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
2 (1 κενή) | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | |||
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | |||
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & Β. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ | |||
1 | ΔΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
6 | ΔΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | |||
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΙΔΑΧ |
2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΙΔΑΧ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 (κενές) | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
2 (κενές) | ΥΕ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
7 | ΔΕ | ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ | ΙΔΑΧ |
1 | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | ΙΔΑΧ |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
1 | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
1 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 (κενή) | ΤΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΛΥΤΩΝ Η/Υ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | |||
2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΙ |
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | |||
1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΙΔΑΧ |
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | |||
1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Το σύνολο των καλυμμένων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 213 και το σύνολο των κενών θέσεων σε 59
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).
Ο Δήμαρχος
Στέργιος Τσίρκας