Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης: 1113

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη :

  • Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 των άρθρων 6 παρ. 5 και 7 παρ. 6 του Ν. 1080/80 , του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 , του αρ. 23 του Ν. 3756/09
  • Τις διατάξεις για τις προθεσμίες όπως ορίζονται στο αρ. 17 παρ. 7,8 του Ν. 2130/93
  • Την υπ’ αριθμ. 960/19  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
  • Τις εκθέσεις  ελέγχου του τμήματος εσόδων του Δήμου, από τις  οποίες προκύπτουν  ότι επιχείρηση δεν κατέβαλε το τέλος εκδιδομένων λογαριασμών 0,5% – τέλους παρεπιδημούντων , λαμβάνοντας στοιχεία ( από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. που χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή προσκόμισαν στην υπηρεσία ) , το αναλογούν τέλος καθώς και το πρόστιμο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω επιχείρηση για τις  περιόδους όπως αναγράφονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή προστίμου σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν κατέβαλαν το τέλος 0,5%  επί των ακαθαρίστων εσόδων με το αναλογούν πρόστιμο  όπως αναγράφονται στη συνημμένη έκθεση  ανά περίπτωση

Έτος Επωνυμία καταστήματος Ποσό χρέωσης Ποσό προστίμου Ποσό προς χρέωση ΑΦΜ συναλλασσόμενου Είδος φορολόγησης Αρχική Ημ/νία Διαστήματος Χρέωσης Τελική Ημ/νία Διαστήματος Χρέωσης
2011   31,50 31,50 6.331,53   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2011 31/12/2011  
2011   41,77 41,77 8.395,62   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2011 31/12/2011  
2011   4,52 4,52 909,19   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2011 31/12/2011  
2011   1.173,53 1.173,53 235.879,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2011 31/12/2011  
2011   308,54 308,54 62.016,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2011 30/06/2011  
2012   4,60 4,60 925,59   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2012 30/09/2012  
2012   36,77 36,77 7.390,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2012 31/12/2012  
2012   6,86 3,16 1.378,51   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2012 31/12/2012  
2012   110,36 110,36 22.183,02   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2012 31/12/2012  
2013   3,55 3,55 712,63   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2013 31/12/2013  
2013   11,44 11,44 2.300,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2013 31/12/2013  
2014   9,95 9,95 2.000,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2014 31/12/2014  
2014   3.508,71 3.508,71 705.251,59   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2014 31/12/2014  
2015   0,47 0,42 94,42   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2015 31/12/2015  
2015   360,11 324,10 72.382,83   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   251,43 226,29 50.537,48   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   37,80 34,02 7.598,33   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   3,64 3,28 732,36   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   751,77 676,59 151.105,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   14,04 12,64 2.821,14   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   102,80 92,52 20.662,13   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2015   198,36 178,52 39.869,44   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2015 31/12/2015  
2016   126,56 83,53 25.438,09   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   140,47 92,71 28.234,57   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   8,15 5,38 1.637,67   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   81,15 60,05 16.310,46   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2016 31/08/2016  
2016   20,75 14,94 4.170,84   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2016 30/09/2016  
2016   116,04 88,19 23.324,22   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2016 31/07/2016  
2016   11,45 7,56 2.300,62   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   65,64 43,32 13.194,13   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2016 31/12/2016  
2016   2,37 1,66 477,06   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2016 31/10/2016  
2016   147,22 97,17 29.591,41   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   14,04 9,27 2.822,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   129,65 85,57 26.059,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   166,05 109,59 33.376,24   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2016 31/12/2016  
2016   552,39 364,58 111.030,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   31,07 20,51 6.245,57   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   43,60 28,78 8.762,87   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2016 31/12/2016  
2016   6,68 4,41 1.343,48   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2016   57,41 44,78 11.538,66   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2016 30/06/2016  
2016   23,42 15,46 4.708,20   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2016 31/12/2016  
2017   69,18 34,59 13.905,32   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2017 31/08/2017  
2017   659,15 276,84 132.488,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   10,69 4,49 2.148,83   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/12/2017  
2017   135,68 65,13 27.271,64   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2017 30/09/2017  
2017   39,99 16,80 8.038,93   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/12/2017  
2017   74,68 40,33 15.009,69   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2017 30/06/2017  
2017   112,67 47,32 22.646,03   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   311,49 149,52 62.608,59   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2017 30/09/2017  
2017   2,80 1,18 562,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   325,06 136,53 65.337,90   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   521,22 218,91 104.765,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   14,93 6,27 3.000,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   752,86 316,20 151.325,37   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   14,60 6,13 2.935,47   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   172,06 72,27 34.584,90   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   71,43 30,00 14.356,93   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/12/2017  
2017   197,08 94,60 39.612,70   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2017 30/09/2017  
2017   17,93 7,53 3.604,42   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/12/2017  
2017   57,47 24,14 11.552,33   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/10/2017  
2017   124,74 52,39 25.073,47   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   32,58 13,68 6.548,03   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   24,13 10,13 4.850,61   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   69,09 29,02 13.886,15   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   126,73 65,90 25.473,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2017 31/07/2017  
2017   2,34 0,98 470,85   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   4,94 1,98 992,82   ΤΕΛΗ 0,5 01/11/2017 30/11/2017  
2017   62,69 26,33 12.600,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   340,81 143,14 68.502,96   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   483,85 203,22 97.253,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   10,66 4,48 2.142,51   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   35,70 14,99 7.174,76   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2017 31/12/2017  
2017   92,59 38,89 18.610,06   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   30,94 14,85 6.219,91   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2017 30/09/2017  
2017   259,53 109,00 52.166,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   1.557,86 654,30 313.129,27   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   341,75 164,04 68.692,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2017 30/09/2017  
2017   94,95 39,88 19.085,16   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   199,09 83,62 40.016,49   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   821,91 345,20 165.204,17   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   109,58 46,02 22.026,51   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   147,90 62,12 29.728,11   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   404,64 169,95 81.332,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2017 31/12/2017  
2017   5,72 2,40 1.149,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/12/2017 31/12/2017  
2017   7,35 4,12 1.477,91   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2017 31/05/2017  
2018   41,89 10,05 8.420,28   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018  
2018   27,73 6,66 5.572,96   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2018 30/09/2018  
2018   448,30 80,69 90.108,17   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   777,04 139,87 156.184,88   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   311,80 56,12 62.672,16   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   10,59 1,91 2.129,29   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   4,58 0,82 920,25   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   169,52 40,68 34.073,65   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018  
2018   58,99 10,62 11.856,86   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   956,86 172,23 192.328,81   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   231,13 41,60 46.457,89   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   228,14 54,75 45.857,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018  
2018   174,78 31,46 35.130,09   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   2,93 0,53 587,99   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   51,52 15,46 10.355,06   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2018 30/06/2018  
2018   128,44 23,12 25.816,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   1.011,57 182,08 203.325,77   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   58,82 10,59 11.823,32   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   412,71 74,29 82.955,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   17,83 3,21 3.583,10   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   112,22 20,20 22.556,91   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   97,14 17,49 19.525,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   503,16 90,57 101.134,93   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   43,18 7,77 8.679,09   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   308,22 55,48 61.952,96   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   190,31 45,67 38.251,98   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018  
2018   104,67 18,84 21.039,07   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   744,74 134,05 149.693,57   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   145,94 26,27 29.333,39   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   118,69 21,36 23.856,18   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   210,26 37,85 42.262,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   94,35 16,98 18.965,26   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   396,63 71,39 79.723,41   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   467,56 84,16 93.979,57   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   317,61 57,17 63.839,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   13,31 5,06 2.675,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/02/2018 28/02/2018  
2018   335,96 60,47 67.528,43   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   253,88 76,16 51.029,37   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018  
2018   409,11 73,64 82.231,63   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   79,43 20,65 15.965,66   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2018 31/08/2018  
2018   1.244,48 224,01 250.140,54   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   267,67 48,18 53.802,05   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   84,88 15,28 17.061,72   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   488,83 87,99 98.254,87   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   0,64 0,12 127,79   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   34,66 6,24 6.966,36   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   22,66 4,08 4.554,80   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   274,71 49,45 55.216,03   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   4,12 0,74 828,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   67,80 12,20 13.628,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   269,58 48,52 54.186,19   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   4,12 0,74 828,33   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   189,24 34,06 38.037,46   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   9,95 1,79 2.000,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   39,54 7,12 7.948,06   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   60,78 10,94 12.217,17   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   19,64 7,07 3.948,29   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018  
2018   402,53 96,61 80.908,76   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018  
2018   155,91 28,06 31.337,80   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   623,04 112,15 125.231,81   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   5,78 1,04 1.160,87   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   534,77 96,26 107.489,19   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   55,87 10,06 11.229,21   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   116,06 34,82 23.328,24   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018  
2018   8,43 1,52 1.694,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   155,65 28,02 31.285,91   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   148,99 26,82 29.946,28   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   280,13 50,42 56.306,51   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   78,95 14,21 15.868,76   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   9,57 3,83 1.923,23   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/01/2018  
2018   11,71 2,11 2.353,23   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   678,26 0,00 136.329,68   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   105,68 19,02 21.241,16   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   279,93 50,39 56.265,64   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   364,33 65,58 73.231,02   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   42,33 7,62 8.507,75   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   437,15 78,69 87.868,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   447,66 80,58 89.980,24   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   97,91 17,62 19.679,09   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   401,74 72,31 80.749,26   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   618,65 111,36 124.348,72   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   497,00 89,46 99.896,98   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   380,00 68,40 76.380,83   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   46,03 8,29 9.251,69   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   717,55 200,91 144.227,57   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 31/07/2018  
2018   297,07 53,47 59.710,81   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   10,80 1,94 2.171,03   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   134,41 40,32 27.016,28   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018  
2018   103,50 18,63 20.804,29   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   16,88 5,40 3.392,82   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2018 31/05/2018  
2018   14,67 2,64 2.948,42   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   41,35 7,44 8.310,64   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   419,56 75,52 84.332,23   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   92,96 16,73 18.685,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   40,80 7,34 8.200,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   34,35 10,31 6.904,94   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018  
2018   187,71 33,79 37.730,48   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   4,58 0,82 920,25   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   88,51 15,93 17.791,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   376,16 67,71 75.608,67   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   93,34 16,80 18.760,99   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   87,84 21,08 17.656,20   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 30/09/2018  
2018   107,28 36,48 21.562,75   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/04/2018  
2018   63,15 11,37 12.693,75   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   462,69 83,28 93.001,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   2,14 0,30 429,92   ΤΕΛΗ 0,5 01/12/2018 31/12/2018  
2018   244,02 43,92 49.048,30   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   78,27 14,09 15.733,10   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   222,96 40,13 44.814,99   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   99,80 35,93 20.059,93   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018  
2018   18,30 3,29 3.677,41   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   136,18 24,51 27.373,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   170,78 51,23 34.327,53   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/06/2018  
2018   6,38 1,40 1.283,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/10/2018  
2018   34,66 6,24 6.966,36   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   35,27 6,35 7.088,80   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   18,44 3,32 3.706,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   112,74 20,29 22.660,36   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   104,56 18,82 21.016,67   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   89,64 17,93 18.017,18   ΤΕΛΗ 0,5 01/09/2018 30/09/2018  
2018   215,04 38,71 43.222,49   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   680,53 122,50 136.786,65   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   157,32 44,05 31.621,15   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2018 31/05/2018  
2018   2.074,42 373,40 416.958,19   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   1.416,60 254,99 284.736,60   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   21,04 3,79 4.228,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   54,37 9,79 10.927,37   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   49,50 8,91 9.950,40   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   1.595,59 287,21 320.713,01   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   297,07 53,47 59.710,81   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   2,39 0,48 480,59   ΤΕΛΗ 0,5 01/11/2018 30/11/2018  
2018   24,21 4,36 4.866,68   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   426,45 102,35 85.716,30   ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5 01/10/2018 31/10/2018  
2018   93,74 16,87 18.842,29   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   25,23 4,54 5.071,91   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   151,61 27,29 30.473,92   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   130,67 23,52 26.264,05   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   26,45 4,76 5.316,56   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   9,95 1,79 2.000,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   77,93 14,03 15.663,80   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   258,88 46,60 52.035,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   102,74 18,49 20.650,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   534,80 96,26 107.495,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   130,62 36,57 26.254,73   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2018 31/07/2018  
2018   1,35 0,30 271,97   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/10/2018  
2018   30,46 5,48 6.122,72   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   400,22 72,04 80.445,16   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   116,06 30,18 23.327,59   ΤΕΛΗ 0,5 01/08/2018 31/08/2018  
2018   146,31 26,34 29.408,75   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   59,53 10,72 11.966,43   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   10,29 1,85 2.067,63   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   4,56 1,55 917,26   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2018 30/04/2018  
2018   256,44 46,16 51.545,39   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   25,21 4,54 5.067,81   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   910,10 0,00 182.930,54   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   14,63 2,63 2.939,74   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   857,56 154,36 172.369,38   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   36,87 13,27 7.410,74   ΤΕΛΗ 0,5 01/03/2018 31/03/2018  
2018   16,72 3,34 3.360,13   ΤΕΛΗ 0,5 01/11/2018 30/11/2018  
2018   219,25 39,47 44.069,97   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   303,62 91,09 61.027,19   ΤΕΛΗ 0,5 01/06/2018 30/06/2018  
2018   7,14 2,57 1.435,03   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/03/2018  
2018   865,49 155,79 173.963,21   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   54,58 0,00 10.971,18   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   13,70 2,47 2.753,49   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   5,55 1,00 1.116,36   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   258,58 0,00 51.975,39   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   491,51 88,47 98.793,17   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   111,50 20,07 22.410,50   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   74,15 13,35 14.904,56   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   6,14 1,11 1.233,94   ΤΕΛΗ 0,5 01/10/2018 31/12/2018  
2018   6,76 1,22 1.359,28   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2018   413,76 74,48 83.166,62   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2018 31/12/2018  
2019   246,36 0,00 49.518,22   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2019 30/09/2019  
2019   91,70 11,00 18.430,78   ΤΕΛΗ 0,5 01/03/2019 31/03/2019  
2019   62,77 8,79 12.616,65   ΤΕΛΗ 0,5 01/02/2019 28/02/2019  
2019   200,93 8,04 40.386,65   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2019 31/07/2019  
2019   96,55 3,86 19.407,12   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2019 31/07/2019  
2019   32,58 3,91 6.548,20   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2019 31/03/2019  
2019   397,44 0,00 79.886,31   ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5 01/07/2019 31/07/2019  
2019   66,04 6,60 13.274,56   ΤΕΛΗ 0,5 01/04/2019 30/04/2019  
2019   10,29 0,82 2.067,78   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2019 31/05/2019  
2019   104,94 18,89 21.092,00   ΤΕΛΗ 0,5 01/01/2019 31/01/2019  
2019   220,40 22,04 44.301,34   ΤΕΛΗ 0,5 01/05/2019 31/05/2019  
2019   20,21 0,81 4.063,08   ΤΕΛΗ 0,5 01/07/2019 31/07/2019  
2019   129,19 15,50 25.967,74   ΤΕΛΗ 0,5 01/03/2019 31/03/2019  
