Αριθμός Απόφασης: 548/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)
γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄ ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι
δ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)
ε) Την υπ αριθ 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/Β/31-12-2028 τ.Β΄)
στ) Την υπ αριθ 3/2019 δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
ζ) Το υπ αριθ 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ
η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
θ) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ
ι) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 80 εκ των οποίων
στην κατηγορία ΠΕ : Ένας (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων, ένας (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
στην κατηγορία ΤΕ: δύο (2) ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ένα (1) ΤΕ Πληροφορικής
στην κατηγορία ΔΕ: τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, πέντε (5) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, δέκα πέντε (15) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, πέντε (5) ΔΕ Υδραυλικών, ένας (1) ΔΕ Πληροφορικής, πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
στην κατηγορία ΥΕ: δέκα επτά (17) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, πέντε (5) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό, δύο (2) ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών & οκτώ (8) ΥΕ εργατών πρασίνου
ια)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ
ιβ)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες
ιγ)Το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες κλείνουν στις 30/06/2019 λόγω θερινής περιόδου και
την ανάγκη διακοπής του προγράμματος του διαστήματος της απασχόλησης των ατόμων που θα απασχοληθούν με την ειδικότητα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ από 01/07/2019 έως 31/08/2019
ιδ)Το γεγονός ότι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί κλείνουν στις 31/07/2019 λόγω θερινής περιόδου και την ανάγκη διακοπής του προγράμματος του διαστήματος της απασχόλησης των ατόμων που θα απασχοληθούν με την ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την πρόσληψη των κάτωθι σαράντα εννέα (49) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρον. διάστημα Απασχόλησης
1. | ΛΙΑΝΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
2. | ΣΙΜΑΝΤΗΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
3. | ΓΚΙΩΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
4. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
5. | ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
7. | ΓΡΥΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
8. | ΛΙΟΥΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
9. | ΝΑΥΛΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
10 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
11 | ΝΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
12 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
13 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
14 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
15 | ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020 |
16 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020 |
17 | ΔΑΝΕΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020 |
18 | ΖΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΕΤΑ | ΓΙΑΝΝΗ | ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020 |
19 | ΑΛΕΞΕΛΗΣ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
20 | ΧΡΥΣΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
21 | ΓΟΥΝΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
22 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
24 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
25 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
26 | ΓΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/08 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/03/2020 |
28 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/08 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/03/2020 |
29 | ΚΑΚΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
30 | ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
31 | ΛΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
32 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
33 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
34 | ΣΑΡΛΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
35 | ΜΠΙΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
36 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
37 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
38 | ΛΕΡΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
39 | ΒΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
40 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
41 | ΣΠΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
42 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΝΕΖΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
43 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
44 | ΑΛΟΥΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
45 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
46 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
47 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
48 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
49 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 |
Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ